福岡県 公立高校(第5学区)
高校名 | 学科 | 特色化選抜 | R5年度定員 | R5年度倍率 | 合格基準偏差値 |
筑紫丘高校(福岡市南区) | 理数 | 40 | 2.68 | 70 | |
普通 | 400 | 1.34 | 68 | ||
春日高校(春日市) | 普通 | 〇 | 440 | 1.45 | 63 |
福岡中央高校(福岡市中央区) | 普通 | 400 | 1.31 | 59 | |
筑紫中央高校(大野城市) | 普通 | 〇 | 440 | 1.51 | 58 |
筑紫高校(筑紫野市) | 普通 | 〇 | 400 | 1.03 | 57 |
福翔高校(福岡市南区) | 総合学科 | 〇 | 320 | 1.33 | 55 |
武蔵台高校(筑紫野市) | 普通 | 〇 | 400 | 1.09 | 51 |
柏陵高校(福岡市南区) | 普通 | 〇 | 320 | 1.13 | 47 |
環境科学コース | 〇 | 40 | 1.23 | 47 | |
太宰府高校(太宰府市) | 芸術 | 〇 | 40 | 1.13 | 47 |
普通 | 〇 | 240 | 1.00 | 42 | |
福岡農業高校(太宰府市) | 食品化学 | 〇 | 40 | 1.18 | 47 |
環境活用 | 〇 | 40 | 1.15 | 45 | |
生活デザイン | 〇 | 40 | 1.03 | 45 | |
都市園芸 | 〇 | 40 | 1.10 | 42 |
特色化選抜についてはこちら↓
当塾は第5学区に強く、福岡県の入試傾向に合わせた教材だけを厳選して使用しています。
一週間の無料体験やキャンペーンをぜひご活用ください。