福岡県 私立高校(福岡地区より抜粋)
高校名 | 学科 | 合格基準偏差値 | 合格範囲偏差値 |
福大付属大濠高校(福岡市中央区) | スーパー進学 | 68 | 66~71 |
進学 | 63 | 57~66 | |
筑紫女学園(福岡市中央区) | 医進・サイエンス | 66 | 64~68 |
Ⅰ類 | 63 | 59~66 | |
Ⅱ類 | 56 | 53~59 | |
西南学院高校(福岡市早良区) | 普通 | 65 | 60~69 |
筑陽学園(太宰府市) | 特別進学S選抜理数 | 67 | 64~70 |
特別進学S選抜文理 | 67 | 64~70 | |
特別進学S | 62 | 58~65 | |
特別進学 | 54 | 50~58 | |
進学 | 47 | 43~51 | |
デザイン | 47 | 43~51 | |
九産大付属九州産業高校(筑紫野市) | スーパー特進 | 66 | 64~69 |
特進 | 63 | 61~66 | |
準特進 | 56 | 52~59 | |
進学 | 49 | 45~53 | |
機械 | 45 | 40~50 | |
東福岡高校(福岡市博多区) | 特進英数 | 63 | 60~66 |
特進 | 57 | 51~60 | |
進学 | 50 | 45~53 | |
筑紫台高校(太宰府市) | アドバンス | 59 | 55~61 |
特別進学 | 53 | 50~56 | |
進学 | 44 | 40~47 | |
情報 | 45 | 40~49 | |
工業技術 | 43 | 40~47 | |
総合学科 | 44 | 39~48 | |
精華女子高校(福岡市博多区) | 特別進学 | 52 | 48~56 |
看護 | 47 | 44~50 | |
進学 | 42 | 36~48 | |
福岡常葉高校(筑紫野市) | 特進 | 50 | 48~54 |
進学 | 39 | 36~42 | |
情報処理 | 42 | 38~46 | |
エステティック | 40 | 37~44 |
当塾では、生徒一人ひとりがお互い切磋琢磨しながら自己最高の成績を目指しております。
第一志望校合格を実現するためのサポート体制は万全です。
キャンペーンや無料体験をぜひご活用ください(^^)/